La FNAAC a lancé durant ces 2 dernières semaines un sondage d’opinion parmi les candidat·es aux élections cantonales pour connaître leurs avis sur la politique culturelle. Nous sommes heureux d’en partager les résultats et de vous recommander les personnes suivantes, sur la base de notre sondage, dont les détails figurent en bas de page :
Précision : les partis en lice ont tous été contactés, mais leurs candidat·es n’ont largement pas tous·tes répondu. Merci à celles et ceux qui l’ont fait !
Pour le Conseil d’Etat, les candidat·es qui nous ont répondu sont les suivant·es (par ordre alphabétique, sur un max. de 20 points) :
Prénom | Nom | Liste | Total |
---|---|---|---|
Sarah | Blum | Parti ouvrier et populaire | 20 |
Florence | Nater | Parti socialiste | 20 |
Solenn | Ochsner | solidaritéS | 20 |
Vincent | Rollier | Apéro pour Tout le monde | 20 |
Frédéric | Mairy | Parti socialiste | 14 |
Nathalie | Schallenberger | Le Centre | 14 |
Mireille | Tissot-Daguette | Parti vert libéral | 13 |
Pour le Grand Conseil, les 30 réponses qui vont le plus dans le sens des objectifs de la FNAAC sont les suivantes (par ordre alphabétique, sur un max. de 20 points) :
Prénom | Nom | Liste | Total |
---|---|---|---|
Anthony | Abriel | Parti ouvrier et populaire | 20 |
Céline | Barrelet | Les Vert·e·s | 20 |
Francis | Bärtschi | Parti ouvrier et populaire | 20 |
Alexandre | Bédat | Les Vert·e·s | 20 |
Estelle | Binggeli | solidaritéS | 20 |
Daniel | Canonica | Parti vert libéral | 20 |
Karin | Capelli | Parti socialiste | 20 |
Luca | Da Pare | Les Vert·e·s | 20 |
Philippe | Dallais | Parti socialiste | 20 |
Nicolas | de Pury | Les Vert·e·s | 20 |
Martine | Docourt | Parti socialiste | 20 |
Romain | Dubois | Parti socialiste | 20 |
Cloé | Dutoit | Les Vert·e·s | 20 |
Sébastien | Frochaux | Les Vert·e·s | 20 |
Yvan | Gallo | Parti socialiste | 20 |
Julien | Gressot | Parti ouvrier et populaire | 20 |
Jonathan | Gretillat | Parti socialiste | 20 |
Sera | Pantillon | Les Vert·e·s | 20 |
Yves | Pessina | Les Vert·e·s | 20 |
Daniel | Pfaff | Parti évangélique | 20 |
John | Rey | Le Centre | 20 |
Vincent | Rollier | Apéro pour tout le monde | 20 |
Béatrice | Thiémard-Clémentz | Les Vert·e·s | 20 |
Kamaleshwaran | Venkatasubbaiah | Parti socialiste | 20 |
Kilian | Winz | Parti socialiste | 20 |
Emile | Blant | Les Vert·e·s | 19 |
Clarence | Chollet | Les Vert·e·s | 19 |
Pietro | Falce | Parti socialiste | 19 |
Brice | Torriani | Parti ouvrier et populaire | 19 |
Daniel | Ziegler | Parti ouvrier et populaire | 19 |
François | Chédel | solidaritéS | 18 |
Silvio | Da Pare | Parti socialiste | 18 |
Antoine | de Montmollin | Parti socialiste | 18 |
Julia | Huguenin-Dumittan | solidaritéS | 18 |
Jean-Marie | Rotzer | Parti ouvrier et populaire | 18 |
Freddy | Rumo | Le Centre | 18 |
Les questions posées étaient les suivantes :
- Etes-vous favorable (oui = 1, sans avis = 0, non = -1) :
- à l’initiative 1 pour 100 culturel déposée par la FNAAC ?
- à l’augmentation du budget dévolu à la création culturelle ?
- à une révision, et surtout à une modernisation de la LEAC ?
- à de nouvelles mesures d’aides COVID pour les acteur·trices culturel·les n’ayant pas obtenu d’aides ou pas au niveau du minimum vital (fonds forfaitaire) ?
- Quelles sont les tâches que doit assumer le Canton en matière de politique culturelle (2 points par réponse) :
- publier une politique culturelle
- proposer des contrats de prestations avec les institutions soutenues
- proposer des bourses et des résidences de création
- s’engager pour la diffusion des oeuvres crées dans la région
- financer un bureau culturel (conseil / aide / coaching)
- soutenir / publier un agenda culturel
- favoriser les relations entre culturel, économie, tourisme et éducation
- favoriser l’accès à la culture pour le plus grand nombre
Résultats détaillés en PDF :
No responses yet